Ferienhaus Eifel - Roland Ziethen
vanaf € 135,00
Het vakantiehuis direct aan het bos in de natuur van de Noord-Eifel Dit prachtige vakantiehuis midden in de Eifel nodigt uit om ongestoord te ontspannen met het hele gezin of met vrienden en kennissen. Het ligt net buiten het dorp Rohr midden in de Eifler-natuur. Omdat het ook volledig gratis is, biedt het de ideale voorwaarden voor een ongestoorde en ontspannende vakantie. Honden toegestaan. 8 tweepersoonsbedden, een stapelbed met 2 plaatsen en een kinderbedje bieden een verscheidenheid aan slaapmogelijkheden. Open kamers en een gezellige inrichting nodigen u uit om te ontspannen. Uitgebreide uitrusting De open, volledig uitgeruste keuken grenst direct aan de woonkamer en heeft een gasfornuis om comfortabel te kunnen koken. Andere keukenapparatuur: vaatwasser, magnetron, pannen, potten, braadpan, koffiezetapparaat, broodrooster, fondue. Zodat u altijd warme voeten heeft, zijn de douche en het toilet voorzien van vloerverwarming. De open dakgalerij biedt slaapgelegenheid voor twee tot vier personen. Daarnaast biedt de benedenverdieping in de sutterain twee kamers voor vier volwassenen en twee tot drie kinderen. Er zijn ook televisies, video- en dvd-spelers. Op verzoek is het gebruik van WLAN mogelijk. In de kelder is er een vriezer en een wasmachine. Beddengoed en handdoeken worden verstrekt indien nodig tegen waskosten. Royale eigendom U kunt genieten van het mooie weer op de ligweide of op het terras. Barbecuefaciliteiten met draaigrill of staande grill zijn natuurlijk ook beschikbaar. Maximaal twee honden mogen gratis mee (perceel is niet omheind), katten zijn niet toegestaan.
vanaf € 135,00
• Endreinigung zuzügl. € 82,-
• Vermietung nur ab mind. 2 Nächte
• Eventuell Preisnachlass ab einer Mitdauer von 15 Tagen
• Der Mietpreis gilt für das ganze Haus (außer ein unbewohntes Privatzimmer)
• Kaminbenutzung/Holz, Gas/Heizung, Strom, Wasser, Radio/Fernsehen inkl.
• Über Weihnachten, Sylvester, Karneval, Ostern, Pfingsten, Sommer- und Herbstferien Vermietung nur wochenweise
• Bettwäsche wird auf Anfrage gegen Bezahlung gestellt
• Anzahlung: 25% der Gesamtmiete bei Buchung, Rest: 4 Wochen vor Bezug.
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
