Ferienhaus Cottage 89
voor 4 mensen/nacht
Vakantiehuizen, Vakantiewoningen, Familievakantie, Vakantie met Huisdieren






vanaf €
Preise pro Woche : 6 Nächte = 100% // 5 Nächte = 90% //4 Nächte = 80% / 3 Nächte = 70% // 2 Nächte = 60%
- Nebensaison:
- Zwischensaison:
- Hochsaison:
- Weihnachten:(Mindestens 5 Nächte)
- Silvester: (Mindestens 5 Nächte)
- Nebensaison : 8.1. bis 17.2. einschließlich //25.2.bis 31.3. einschl.// 5.11.bis 21.11. einschl.
- Zwischensaison : 15.4. bis 30.6. einschl. // 1.9. bis 27.10. einschl. //
- Hochsaison :18.2. bis 24.2. einschl. //1.4. bis 14.4. einschl. // 1.7. bis 31.8. einschl.//28.10. bis 4.11.
- Hochsaison II : vom 22.12.2.23 bis 7.1.2024
Preis pro Woche : 6 Nächte =100% // 5 Nächte = 90% // 4 Nächte = 80% // 3 Nächte = 70% // 2 Nächte = 60%
Nebensaison : 616 Euro
Zwischensaison : 655 Euro
Hochsaison : 695 Euro
Weitere Preise
- Endreinigung: 60 Euro
- Kinderbettchen mit Bettdecke: 5 Euro/pro Aufenthalt
- Kinderstuhl: 5 Euro /pro Aufenthalt
- Pro Tier (maximal 2): 5 Euro pro Tag pro Tier
- Strom- und Wasserverbrauch sind im Preis enthalten
- Holz für Sauna und Whirlpool: 10 Euro/ Kiste
An- und Abreise
- An- und Abreise: Alle Tage der Woche stehen für An-und Abreise für bestimmte Zeiträume mit einem Minimum von 2 Nächten zur Verfügung
- Anreise:16.00h/ Abreise zwischen 10.30h und 11.00h
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
