Vakantiehuis Mackels
Beschrijving
Prijzen
voor 6 mensen/nacht
vanaf € 45,00
vanaf € 45,00
Verdere prijsinformatie
Mindestaufenthalt
€ 2
Maximale Belegung
€ 8
Details
Preise für das gesamte Haus
Wochenende
- ab 170 €
- Verlängerungstag möglich
Montag – Freitag
- Dezember - März: 225 €
- April - November: 255 €
- Ferien (außer Sommerferien): 295 €
Wochenpreis
- Dezember - Februar: 315 €
- November, März & April: 330 €
- Mai - Oktober: 375 €
- Ferien: 470 € - 585 €
- Vom 10. Juli bis 21. August ist eine Buchung nur von Samstag bis Samstag möglich
Nebenkosten
- Nebenkosten (Heizung (Öl) 1,20 € L
- Strom 0,55 € KW
- Endreinigung: 65 €
- Wasser 6 € m3
- Kurtaxe: 1 € pro Pers/Nacht ab 12 Jahren
- Wir lesen die Zähler bei An- und Abreise der Gäste ab.
Infos
- Kaution: 200,00 €
- Bis zu 2 große Hunde oder 3 kleine Hunde: Kostenfrei
- Anreise ab 16 Uhr / Abreise bis 10 Uhr
- Sie können Ihre Anfrage auch per WhatsApp stellen
Contact met de Accommodaties
Mevrouw Nadine Mackels
Adres
Kölschländchen 76 , B4760 Büllingen
Uitrusting
Plaats
Alleinlage
Am See
Am Wald
Höhenlage
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Geschikt voor
Urlaub mit dem Hund
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Wonen en slapen
Backofen
Badewanne
Föhn
Gefrierschrank
Geschirr
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Vermaak
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Buiten
Garage
Garten
Grillmöglichkeit
Parkplätze
Separater Eingang
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Unterstellmöglichkeiten für Motorräder
Afstanden
Entfernung zum Bäcker: 3 kilometer
Entfernung zum Bahnhof: 35 meter
Entfernung zur Bushaltestelle: 300 meter
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit: 3 kilometer
Entfernung zum Flughafen: 80 meter
Entfernung zum Restaurant: 300 meter
Recreatieve voorzieningen
Angeln
Boot- und Kanuverleih
Freizeitpark
Kegeln, Bowling
Klettern
Minigolf
Radfahren
Schwimmen
Tischtennis
Wandern
Wassersport
Wintersport
Ballspiele
Reiten
Tennis
Kinderspielplatz
Beschikbaarheidskalender
Februar 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Plaats
Vrije tijd en bezienswaardigheden

Activiteiten in de omgeving