Telefoonnummer anzeigen
Unverbindliche Verzend verzoek
voor 2 mensen/nacht
vanaf € 66,00
vanaf € 66,00
Contact met de Accommodaties
Mevrouw Veronika Schmitt
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 4
Mindestaufenthalt: 3 übernachtungen overnachtingen
Vakantie aanbiedingen
Vakantiewoningen
Ausstattung
Fernsehgerät · Kinderbett
Bijgewerkt op: 31.08.2023
Beschrijving
Prijzen
voor 2 mensen/nacht
vanaf € 66,00
vanaf € 66,00
extra persoon per nacht
vanaf € 12,00
vanaf € 12,00
voor 2 mensen/week
vanaf € 420,00
vanaf € 420,00
elke extra persoon per week
vanaf € 70,00
vanaf € 70,00
Verdere prijsinformatie
Barzahlung
Mindestaufenthalt
3 übernachtungen
Maximale Belegung
€ 4
Details
Preise pro Nacht für 2 Personen
- Bei 3 bis 5 Übernachtungen: 66,00 €
- Ab 7 Übernachtungen: 60,00 €
- Jede weitere Person: 12,00 €
Infos
- Buchungen ab drei Übernachtungen möglich
- Maximale Belegung beträgt 4 Erwachsene
- Kleinkinder bis 3 Jahre frei
Contact met de Accommodaties
Uitrusting
Plaats
Am Fluss
Ruhige Lage
Service en voorzieningen
Barrierefrei
Geschikt voor
Nichtraucher
Wonen en slapen
Backofen
Geschirr
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Spülmaschine
Wasserkocher
Vermaak
Bücher
Fernsehgerät
Radio, Stereoanlage
Buiten
Garten
Liegewiese
Parkplätze
Terrasse, Innenhof
Recreatieve voorzieningen
Radfahren
Wandern
Beschikbaarheidskalender
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Plaats
Vrije tijd en bezienswaardigheden

Activiteiten in de omgeving