Ferienwohnung Haus Anna
Telefoonnummer anzeigen
Unverbindliche Verzend verzoek
voor 2 mensen/nacht
vanaf € 50,00
vanaf € 50,00
Contact met de Accommodaties
Mevrouw Christa Lauscher
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 2
 Ferienwohnungen: 1
Vakantie aanbiedingen
Vakantiewoningen
Ausstattung
Balkon · Fernsehgerät · Internet, Wlan, Wifi · Kinderbett · Urlaub mit Kindern · Schöne Aussicht
Bijgewerkt op: 03.07.2023
Beschrijving
Prijzen
voor 2 mensen/nacht
vanaf € 50,00
vanaf € 50,00
voor 2 mensen/week
vanaf € 350,00
vanaf € 350,00
Verdere prijsinformatie
Barzahlung
Keine Kaution
Nebenkosten inklusive
Maximale Belegung
€ 2
Details
50 € pro Nacht
- Inbegriffen sind Bettwäsche, Handtücher, Küchentücher, Reinigung.
- Haustiere sind nicht erlaubt.
Contact met de Accommodaties
Uitrusting
Overzicht
Ferienwohnungen
Plaats
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service en voorzieningen
Brötchenservice
Geschikt voor
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Wonen en slapen
Backofen
Bettwäsche
Geschirr
Herd
Kaffeemaschine
Kinderbett
Kühlschrank
Toaster
Wasserkocher
Vermaak
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Buiten
Balkon
Liegewiese
Parkplätze
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Unterstellmöglichkeiten für Motorräder
Recreatieve voorzieningen
Radfahren
Schwimmen
Wandern
Beschikbaarheidskalender
Oktober 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Plaats
Gastronomie
Vrije tijd en bezienswaardigheden

Activiteiten in de omgeving